Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Der Ortsvorsteher | |||
| Nunn, Nikolaus | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | |
| Die Ortschaftsräte | |||
| Gerber, Thomas | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Krayer, Manuela | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mack, Friedrich | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Nibbenhagen, Bernhard | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Weiß, Markus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Würstlin, Martina | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Burger, Silke | CDU | CDU Ortschaftsräte | Ortschaftsräte |
| Kreis-Euhus, Carola | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Vogel, Pascal | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Witt, Gabriel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Ortsvorsteherin | ||||||
| Kreis-Euhus, Carola | SPD | SPD Ortsvorsteherin | Ortsvorsteherin | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Die Ortschaftsräte | ||||||
| Brenn, Carmen | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.09.2024 | bis 11.09.2024 | |
| Stahmann, Christian Dr. | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.09.2024 | 27.03.2025 | von 11.09.2024 bis 27.03.2025 |
| Stahmann, Susanne | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2019 | 11.09.2024 | von 03.07.2019 bis 11.09.2024 |
| Strübin, Annette | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.09.2024 | bis 11.09.2024 | |
| Zipse, Rolf | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.02.2026 | bis 05.02.2026 | |
